Шкаф фармацевтический ШХФ-0,4 ДС
Позвонить
Привезем бесплатно в г. Самара
55 679 руб.
Достаточно
Нашли дешевле?
-
+
55 679 руб.
В корзину
Подобрать аналог
Оформить заявку
Описание
Диапазон рабочих температур, °C | +1…+15 |
Объем, л | 400 |
Габаритные размеры, мм | 600х630х1780 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R134a |
Расположение агрегата | внизу шкафа |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 250 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,2 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 505*455 |
Кол-во полок | 4 |
Шаг установки полок, мм | 12,5 |
Подсветка | светодиодная |
Замок | + |
Эластичный уплотнитель с магнитной вставкой | + |
Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя | + |
Звуковая сигнализация об отклонении температуры от заданной | + |
Теплоотражающий стеклопакет (теплопакет) | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 82 |
Вес брутто, кг | 95 |
Размеры в упаковке, мм | 720х660х1950 |
Характеристики
Тип
|
фармацевтический, со стеклянной дверью |
Объем, л
|
400 |
Модель
|
ШХФ |